Visy misy loha heksagon'ny titane miendrika tapered
famaritana1
| tombony | Visy misy loha kôna misy lafiny enina vita amin'ny firaka titane | Visy vy nentim-paharazana | Visy vita amin'ny aliminioma |
| Lanja | hakitroky ambany; milanja eo amin'ny 60% eo ho eo amin'ny vy mitovy habe aminy | Mavesatra | Maivana kokoa, saingy tsy ampy hery |
| HERY | Tanjaky ny fihenjanana ≥ 800 MPa; tahan'ny tanjaka amin'ny lanja avo lenta | Tanjaka avo lenta saingy tahan'ny tanjaka sy lanja ambany kokoa | Tanjaka ambany (≤ 500 MPa) |
| Fanoherana ny harafesina | Mahatohitra ny rano an-dranomasina, asidra ary alkali; sarimihetsika oksida manasitrana tena | Mila asiana galvanisé na hosodoko mba hisorohana ny harafesina | Tsara kokoa noho ny vy, saingy malemy amin'ny asidra mahery |
| Fanoherana ny mari-pana | Fahombiazana marin-toerana amin'ny mari-pana ambony sy ambany | Mora marefo amin'ny mari-pana ambany; mihena ny tanjany amin'ny mari-pana ambony | Mari-pana ambony indrindra miasa ≤ 200 °C |
| Fifanarahana ara-biolojika | Tsy misy poizina; mety amin'ny fametrahana fitaovana ara-pitsaboana | Mety hamoaka iôna metaly | Mety hiteraka fandavana na fihetseham-po mahazaka |
| Vidin'ny fikojakojana | Tsy mila fitsaboana anti-harafesina; maharitra ela ny androm-piainana | Mila fikojakojana tsy tapaka; mora harafesina | Mora esorina ny kofehy; mila fikojakojana matetika |
NAHOANA NO MITSAFIDY BJCJTi?



























